事实与数据
150
参与者
20
发言人
10
参展商
100%
专业知识
目标群体、行业和主题
目标群体
本知识论坛面向所有机械加工领域的专家和管理人员。其中包括以下机构的员工:
- 制造公司
- 工具和机床制造商
- 机械加工领域的服务提供商
- 大学和研究机构
相关行业
- 机械和工厂建设
- 金属工业
- 航空航天工业
- 汽车工业
- 医疗技术
- 工具和模具制造
主要议题
- 工具
- 机器
- 工艺
- 成本优化
- 质量保证
- 数字化
套餐 2024
| 服务 | S - "在那里" | M - "获取权限" | L - "现在" | 黄金 - "主宰" |
| 展位和团队 | ||||
| 展位设施(包括椅子、桌子、电力和Wi-Fi) | 6 平方米(3x2) | 8 平方米(4x2) | 8 平方米(4x2) | 12 平方米(4x3) |
| 提供餐饮和晚间活动的展台人员门票 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 每增加一平方米 | 500 € | 500 € | 400 € | 400 € |
| 展台的高级定位 | - | |||
| 打造品牌 | ||||
| 在活动网站上放置和链接徽标 | - | - | - | - |
| 会议文件中的广告或插页 | - | - | ||
| 演讲台上的标志 | - | - | ||
| 在活动地点进行品牌宣传 | - | |||
| 活动宣传中的徽标 | - | |||
| 在印刷/在线报道中提及 | - | |||
| 活动网站厂商社区 厂商社区 | - | |||
| 销售线索 | ||||
| 与会者名单(姓、名、公司).pdf 格式 | - | - | - | |
| 现在 | ||||
| 在编辑组的安排下在聚光灯舞台上发言(15 分钟 | - | |||
| 主舞台讲座(20 分钟)或工作坊(50 分钟),由编辑团队安排 | - | |||
| 1-2 分钟的公司简短介绍,作为参展商导览或聚焦环节的一部分 | - | - | - | |
| 价格 | 2.700 € | 3.700 € | 5.000 € | 10.500 € |
| 可预订的附加项目 | ||||
| 活动指南/会议文件中的广告500 欧元 | - | - | 已包括 | 已包括 |
| 特别Newsletter 》中的白皮书引导活动6,900 欧元 | - | - | - | |
| 按需网络研讨会7,900 欧元 | - | - | ||
| 以在线软文广告 活动 的编辑投稿形式提交(持续时间 1 个月)€ 4,900 | - | - |
赞助展会的定制化服务
来联系我们吧!


