事实与数据
130+
参与者
9
讲座和专家小组
1
参观工厂
每月
1
网络晚宴
MM 每日Newsletter
目标群体和主题
目标群体
制造商、供应商、设备供应商、原始设备制造商代表
服务提供商--面向汽车和制造业、初创企业、研究机构和大学
重点议题
- 数字化
- 工业 4.0
- 转型
- 软件解决方案
- 提高生产效率
所有套餐一览
| 服务 | S - "在那里" | M - "获取权限" | 黄金 - "主宰"(限量 4 套) |
| 展位和团队 | |||
| 展位设施(包括椅子、桌子、电力和Wi-Fi) | 6 平方米(3x2) | 6 平方米(3x2) | 8 平方米(4x2) |
| 提供餐饮和晚间活动的展台人员门票 | 3 | 4 | 5 |
| 每增加一平方米 | 500 € | 500 € | 400 € |
| 展台的高级定位 | - | ||
| 打造品牌 | |||
| 在活动网站上放置和链接徽标 | - | - | - |
| 2 分钟的产品介绍,作为专业编辑团队导览展览的一部分 | - | - | - |
| 1/1 Anzeige in der "Smart Factroy" Ausgabe der >>Automobil Industrie<< an 24.000 Empfänger | - | ||
| 演讲台上的标志 | - | - | |
| 在活动地点进行品牌宣传 | - | ||
| 活动宣传中的徽标 | - | ||
| 活动网站厂商社区 厂商社区 | - | ||
| 销售线索 | |||
| 与会者名单(姓、名、公司).pdf 格式 | - | - | |
| 现在 | |||
| 主舞台讲座(20 分钟),由编辑团队安排 | - | ||
| 价格 | 3.490 € | 6.990 € | 9.190 € |
| 可预订的附加项目 | |||
| 活动指南/会议文件中的广告500 欧元 | - | - | - |
| Premium厂商社区 on automobil-industrievogel.de (期限 12 个月)€1,500 | - | - | - |
| 社交媒体活动 Meta 或 LinkedIn (持续时间 1 个月)€2,500 | - | - | - |
赞助展会的定制化服务
来联系我们吧!


