事实与数据
+300
参与者
发行量
(IVW-audited, Q2/2021)
(IVW-audited, Q2/2021)
+15
发言人
每月
13
参展商
MM 每日Newsletter
目标群体和主题
目标群体
中型企业的营销和销售经理
主题
- 预测性线索评分
- 来自 B2B 公司的获取销售线索创新形式获取销售线索 产品测试和产品配置器
获取销售线索 与视频案例研究
- 营销自动化
套餐 2026
| 服务 | 参展商 "到场 | 白银 "讨论" | 黄金 "Present" | 白金 "主宰" 已全部预订! |
| 展位和团队 | ||||
| 展位设施(包括椅子、桌子、电力和Wi-Fi) | 6 平方米(3x2) | 8 平方米(4x2) | 8 平方米(4x2) | 12 平方米(4x3) |
| 每增加一平方米 | 500 € | 500 € | 400 € | 400 € |
| 提供餐饮和晚间活动的展台人员门票 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 展台的高级定位 | - | |||
| 聚焦会议:在主舞台上简要介绍公司情况 | - | - | - | - |
| 打造品牌 | ||||
| 在活动网站上放置和链接徽标 | - | - | - | - |
| 用于自主宣传的营销工具包(标志、传单、横幅等) | - | - | - | - |
| 演讲台上的标志 | - | - | - | - |
| 活动网站厂商社区 厂商社区 | - | - | - | |
| 在印刷/在线报道中提及 | - | - | - | |
| 在会议文件中显示 | - | - | ||
| 销售线索 | ||||
| 与会者名单(姓、名、公司).pdf 格式 | - | - | - | - |
| 现在 | ||||
| 分组讨论(45 分钟)和有关以下内容的编辑内容 marconomy 社区 | 1 场分组会议 | 2 场分组会议 | ||
| 分组讨论中的领导捕捉 | - | - | ||
| 主题伙伴速辩(30 分钟)和有关以下内容的编辑内容 marconomy 社区 | - | - | - | |
| 价格 | 2.500 € | 4.900 € | 6.900 € | 8.900 € |
| 可预订的附加项目 | ||||
| 活动指南/会议文件中的广告 | 500 € | 500 € | 已包括 | 已包括 |

