2023年10月23、24日 |弗戈会议中心
特别Newsletter
通过一封特别Newsletter,您可以将自己定位为在特定领域内的解决方案提供者,并准确地触及目标群体。
特别Newsletter将传统的展示广告与您品牌在编辑环境中的定位相结合。在读者熟悉的语境中展示您的专业知识,并将您的公司作为该领域的解决方案提供者。
特别Newsletter 概述
| 特别Newsletter | 收件人 | 出版日期 |
| 机器安全 | 9.133 | 按月 |
| SchraubTec的连接技术 | 5.313 | 每年 8 次 |
| 建筑部件和连接技术 | 19.665 | 26.02.2025 |
| 2025 年汉诺威工业博览会的发展趋势 | 19.665 | 26.03.2025 |
| 2025 年宝马展趋势 | 19.665 | 27.03.2025 |
| 机器和系统的能效 | 19.665 | 02.04.2025 |
| 快速成型制造 | 19.665 | 07.05.2025 |
| 智能工程和数字孪生 | 19.665 | 04.06.2025 |
| Cobots 和处理 | 19.665 | 18.06.2025 |
| 给设计师的 1,000 条建议 | 19.665 | 27.08.2025 |
| 2025 年欧洲机床展的趋势 | 19.665 | 17.09.2025 |
| Motek 2025展会上的搬运和线性技术 | 19.665 | 08.10.2025 |
| 可持续性 | 19.665 | 22.10.2025 |
| 2025 年农业技术展览会的趋势 | 19.665 | 29.10.2025 |
| SPS 2025 | 19.665 | 06.11.2025 |
| 2025 年成型展上的快速成型技术 | 19.665 | 12.11.2025 |
| 2025 年《SPS 的趋势 | 19.665 | 13.11.2025 |
| 驱动、控制和转向SPS 2025 | 19.665 | 19.11.2025 |
特别Newsletter 2026概述
| 特别Newsletter | 收件人 | 出版日期 |
| 机器安全 | 9.133 | 按月 |
| SchraubTec的连接技术 | 5.313 | 每年 8 次 |
| 建筑构件 | 19.665 | 04.03.2026 |
| Logimat 的内部物流 | 19.665 | 11.03.2026 |
| 线性技术 | 19.665 | 02.04.2026 |
| 汉诺威工业博览会上的智能工程 | 19.665 | 08.04.2026 |
| 汉诺威工业博览会上的工厂自动化 | 19.665 | 15.04.2026 |
| 轻质结构和快速成型制造 | 19.665 | 29.04.2026 |
| 能源效率 | 19.665 | 01.07.2026 |
| 水、铁路和商用车辆 | 19.665 | 19.08.2026 |
| AMB 的金属加工智能组件和系统 | 19.665 | 02.09.2026 |
| 机器人技术机器人技术MOTEK 的处理和线性技术 | 19.665 | 23.09.2026 |
| Fakuma 上的循环经济注塑技术 | 19.665 | 30.09.2026 |
| 运动与传动展SPS 2026 | 19.665 | 04.11.2026 |
| 2026 年国际成型展上的快速成型技术 | 19.665 | 11.11.2026 |
| SPS 2026 的控制和调节 | 19.665 | 18.11.2026 |
使用左/右箭头浏览幻灯片,如果您使用的是移动设备,则向左或向右轻扫提交印刷材料



