2023年10月23、24日 |弗戈会议中心
特别Newsletter
特别Newsletter 通过 ,您可以将自己定位为在正确目标群体中特定主题领域的解决方案提供商。
特别Newsletter A 将传统的展示广告与编辑环境中的品牌定位相结合。在读者熟悉的环境中展示您的专业知识,并将您的公司定位为主题领域的解决方案提供商。
特别Newsletter 概述
特别Newsletter | 主题 | 接收器 | 出版日期 |
机器安全 | 机器安全 | 8.603 | 按月 |
连接技术SchraubTec | 连接技术 | 4.959 | 每年 8 次 |
Motek 2024展会上的搬运和线性技术 | 机器人技术协作、机器人、龙门系统和线性技术、定位和抓取、进料、图像处理、标准化部件、安全部件和概念、驱动系统 | 20.426 | 25.09.2024 |
SPS 控制、移动、驱动,直至 2024 年 | 控制技术、IPC、传感器技术、工业通信、人机界面、驱动组件、电机、运动Control | 20.426 | 23.10.2024, 30.10.2024, 07.11.2024 |
运动与传动趋势 | 连接技术、开关设备、电源 驱动控制和驱动调节 电机、齿轮箱、联轴器、轴承、线性技术 机电一体化:基础知识、组件、解决方案 设计 驱动模拟与仿真cad / cae / cfd / fem |
20.426 | 28.10.2024 |
快速成型制造 | 设计、模拟、材料、工艺 | 20.426 | 06.11.2024 |
行业最佳实践和电子纸 | 20.426 |
16.09.2024 30.09.2024 04.11.2024 |
|
建筑部件和连接技术 | 新颖性、选择标准和应用 | 20.426 | 26.02.2025 |
AI 在设计 | AI AI AI AI AI AI-支持设计和模拟、协作系统、材料选择和使用优化、协作系统、基于预测的维护系统、机器人和自动化系统集成、基于预测的维护系统。 | 20.426 | 26.03.2025 |
机器和系统的能效 | 20.426 | 02.04.2025 | |
快速成型制造 | 20.426 | 07.05.2025 | |
智能工程和数字孪生 | 20.426 | 04.06.2025 | |
Cobots 和处理 | 20.426 | 18.06.2025 | |
用于 EMO 的机床 | 20.426 | 17.09.2025 | |
莫泰克的搬运和线性技术 | 20.426 | 08.10.2025 | |
可持续性 | 20.426 | 22.10.2025 | |
Formnext 展览会上的快速成型制造 | 20.426 | 12.11.2025 | |
节能控制和移动SPS | 20.426 | 19.11.2025 |
提交印刷材料 使用左/右箭头浏览幻灯片,如果您使用的是移动设备,则可向左或向右轻扫