事实与数据
350
参与者
发行量
(IVW 审计,2021 年第二季度)
(IVW 审计,2021 年第二季度)
49
发言人
每月
40
讲座
每月
14
参展商
MM 每日Newsletter
目标群体和主题
目标群体
中型企业的营销和销售经理
主题
- B2B 营销中的数字化
- 人工智能
- 中小企业营销
- 现代品牌传播
- 营销与销售
- 数据驱动的营销
- 内容格式
所有套餐一览
服务 | 参展商 S--"亲临现场 | 参展商 M--"获取途径 | 展商 L - "现在 | 黄金 - "主宰" | 白金 - "赞助商 |
展位和团队 | |||||
展位设施(包括椅子、桌子、电力和Wi-Fi) | 4m² | 6m² | 8m² | 10m² | 12m² |
每增加一平方米 | 500 € | 500 € | 400 € | 400 € | 400 € |
提供餐饮和晚间活动的展台人员门票 | 2 | 3 | 4 | 1+5 | 2+4 |
C 级休息室专享门票 | - | - | - | 1 | 2 |
展台的高级定位 | - | - | - | - | - |
打造品牌 | |||||
在活动网站上放置和链接徽标 | - | - | - | - | - |
展示舞台(聚光灯舞台)上的徽标 | - | - | - | - | - |
厂商社区 在活动网站上 | - | - | - | - | - |
活动网站上的品牌知名度 | - | - | - | - | - |
会议文件中的广告(1 页) | - | - | - | - | - |
在活动地点进行品牌宣传 | - | - | - | - | - |
在活动宣传中强调标识 | - | - | - | - | - |
在印刷/在线报道中提及 | - | - | - | - | - |
礼品袋广告材料独家赞助商 | - | - | - | - | - |
销售线索 | |||||
与会者名单(PDF 格式 | - | - | - | - | - |
分组讨论中的领导捕捉 | - | - | - | - | - |
现在 | |||||
关于 marconomy.de | - | - | - | - | - |
与编辑团队协商后,就其中一个主题阶段进行演讲 | - | - | - | - | - |
特别Newsletter 销售线索白皮书引导活动(至少 30 次) | - | - | - | - | - |
价格 | 3.100 € | 4.900 € | 6.400 € | 8.500 € | 10.500 € |
可预订的附加项目 | |||||
活动指南/会议文件中的广告500 欧元 | - | - | - | - | - |
初创企业推介(5 分钟),聚光灯舞台 500 欧元 | - | - | - | - | - |
礼品袋宣传单 500 欧元 | - | - | - | - | - |
Newsletter 白皮书7,900 欧元 | - | - | - | - | - |
按需网络研讨会7,900 欧元 | - | - | - | - | - |
赞助展会的定制化服务
来联系我们吧!
