事实与数据
750+
参与者
发行量
(IVW-audited, Q2/2021)
(IVW-audited, Q2/2021)
40+
讲座
每月
100%
专业知识
MM 每日Newsletter
目标群体和主题
目标群体
技术和工业公司的总经理、营销和销售经理
主题
- 超级个性化
- 全渠道体验
- 电子商务
- 社交媒体
- 品牌营销
- B2B 营销中的人工智能
所有套餐 2025
| 服务 | 参展商 S--"亲临现场 | 参展商 M--"获取途径 | 展商 L - "在场 | 黄金 - "主宰" | 白金 - "赞助商 |
| 展位和团队 | |||||
| 展位设施(包括椅子、桌子、电力和Wi-Fi) | 4 平方米 (2x2) |
6 平方米 (3x2) |
6 平方米 (3x2) |
8 平方米 (4x2) |
12 平方米 (4x3) |
| 每增加一平方米 | 500 € | 500 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| 提供餐饮和晚间活动的展台人员门票 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 专享贵宾休息室 | 1 | 2 | |||
| 展台的高级定位 | - | - | |||
| 打造品牌 | |||||
| 在活动网站上放置和链接徽标 | - | - | - | - | - |
| 工具箱中的徽标位置 | - | ||||
| 演讲台上的标志 | - | - | - | ||
| 活动网站厂商社区 厂商社区 | - | - | |||
| 活动网站上的品牌知名度 | - | - | |||
| 会议文件中的广告(1 页) | - | - | |||
| 在活动地点进行品牌宣传 | - | - | |||
| 在活动宣传中强调标识 | - | - | |||
| 在印刷/在线报道中提及 | - | - | |||
| 销售线索 | |||||
| 与会者名单(姓、名、公司).pdf 格式 | - | - | - | - | |
| 演讲区的领导捕捉 | - | - | |||
| 现在 | |||||
| 社论文章 marconomy.de | - | - | |||
| 与编辑团队协商后,就其中一个主题阶段(20+5)进行演讲 | - | - | |||
| 编辑批准后在工具箱(10+5)中展示 | - | ||||
| 特别Newsletter 中的白皮书线索活动(至少 30销售线索 | - | ||||
| 价格 | 3.100 € | 4.900 € | 6.400 € | 8.500 € | 10.500 € |
| 可预订的附加项目 | |||||
| 活动指南/会议文件中的广告500 欧元 | - | - | - | 已包括 | 已包括 |
| 编辑批准后在工具箱中展示(10+5)1,500 欧元 | - | - | |||
| 传单展示500 欧元 | - | - | - | ||
| Newsletter 白皮书7,900 欧元 | - | - | |||
| 按需网络研讨会7,900 欧元 | - | - |
赞助展会的定制化服务
来联系我们吧!


