目标群体和重点主题
目标群体
- 企业管理(首席执行官、首席运营官、首席技术官、首席数字官)
- 生产/工程部门和领域管理
- 数字化和工业4.0
- 自动化与控制架构
- IT/OT 管理与工业互联
- 数据/人工智能与分析负责人
- 机器人技术与软件开发
- 研发与产品开发
- CAE、仿真和数字双胞胎团队
- 系统集成与应用工程
重点议题
- 人工智能
- 模块化控制架构和设备概念
- 产品和流程开发模型
套餐 2026
| 服务 | S - "在那里" | M - "获取权限" | 黄金 "统治" 限量1包 |
| 展位和团队 | |||
| 展位设施(包括椅子、桌子、电力和Wi-Fi) | 6 平方米(3x2) | 6 平方米(3x2) | 8 平方米(4x2) |
| 提供餐饮和晚间活动的展台人员门票 | 2 | 3 | 4 |
| 每增加一平方米 (请注意,根据展位深度,需满足最低数量要求) |
500 € | 500 € | 400 € |
| 展台的高级定位 | - | ||
| 打造品牌 | |||
| 在活动网站上放置和链接徽标 | - | - | - |
| 演讲台上的标志 | - | ||
| 在活动地点进行品牌宣传 | - | ||
| 活动宣传中的徽标 | - | ||
| 在印刷/在线报道中提及 | - | ||
| 活动网站厂商社区 厂商社区 | - | ||
| 销售线索 | |||
| 与会者名单(姓、名、公司).pdf 格式 | - | - | |
| 现在 | |||
| 在编辑组的安排下在聚光灯舞台上发言(15 分钟 | |||
| 在与专业编辑协商后,在晚间活动上进行简短演讲(10 分钟) | - | ||
| 1-2 分钟的公司简短介绍,作为参展商导览或聚焦环节的一部分 | - | - | |
| 价格 | 2.790 € | 4.290 € | 7.290 € |
来联系我们吧!


